No | NAMA / NIP | PANGKAT / GOLONGAN | PENDIDIKAN |
TERAKHIR | |||
1 | RANGKAP, S.Pd., M.Pd | Pembina Tk. I | S-2 |
NIP. 19651230 198309 1 001 | IV/b | ||
2 | HIDAYATI, S.Pd. I | Pembina | S-1 |
NIP. 19590617 197911 2 006 | IV/a | ||
3 | CAMELIA R. BAHAN, S.Th | Pembina | S-1 |
NIP. 19580911 197911 2 002 | IV/a | ||
4 | SUMARNI, S.Pd | Pembina Tk. I | S-1 |
NIP. 19610810 198112 2 006 | IV/b | ||
5 | LAWANI M. BIRIM, S.Pd | Pembina | S-1 |
NIP. 19621110 198112 2 004 | IV/a | ||
6 | RUSANTY, S.Pd | Pembina Tk. I | S-1 |
NIP. 19631005 198209 2 001 | IV/b | ||
7 | MIMIE WIDARTY, A.Ma | Pembina | D-II |
19630306 198209 2 002 | IV/a | ||
8 | SORRIYAMIE, S.Pd | Pembina | S-1 |
NIP. 19630223 198408 2 001 | IV/a | ||
9 | ISNA MARIANA, S.Pd | Pembina | S-1 |
NIP. 19630301 198509 2 001 | IV/a | ||
10 | RAMIA SULAU, S.Pd | Pembina | S-1 |
NIP. 19661104 198608 2 001 | IV/a | ||
11 | RISTA, S.Pd | Pembina Tk. I | S-1 |
NIP. 19670509 198712 2 004 | IV/b | ||
12 | HERNIE, S.Pd | Pembina | S-1 |
NIP. 19681015 199101 2 002 | IV/a | ||
13 | YESTINE, S.Pd | Pembina | S-1 |
NIP. 19730504 199606 2 001 | IV/a | ||
14 | NITSEN, S.Pd | Pembina | S-1 |
NIP. 19691003 199303 1 006 | IV/a | ||
15 | HELMANONIT, S.Pd., M.M | Pembina | S-2 |
NIP. 19770129 199803 2 003 | IV/a | ||
16 | NUNUT, S.Pd | Pembina | S-1 |
NIP. 19710917 199303 2 004 | IV/a | ||
17 | ANITA RENSIANA, S.Pd | Penata Muda Tk. I | S-1 |
NIP. 19850222 200904 2 006 | III/b | ||
18 | BARAHIM, S.Pd. I | Penata Muda Tk. I | S-1 |
NIP. 19790210 201001 1 007 | III/b | ||
19 | HOSIANA, S.Pd | Penata Muda Tk. I | S-1 |
19871230 200903 2 005 | III/b | ||
20 | OKTA SRIVINA, S.Pd | Penata Muda. | S-1 |
NIP. 19891027 201001 2 002 | III/a |
Selasa, 06 September 2016
DATA GURU TETAP SDN-1 LANGKAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar